Description
Máy giặt 8KG Hisense WTZQ8012UT
Nhãn năng lượng | 5 Sao |
Khối lượng giặt (KG) | 8 |
Điện áp định mức (V/Hz) | 220/50 |
Van cấp nước (Đơn; Đôi) | Đơn |
Bơm nước | Không có |
Áp suất nước (Mpa) | 0.03-0.8 |
Màu sắc | Xám titan |
Chất liệu lồng giặt | Thép không gỉ |
Dung tích lồng giặt | 53 |
Chất liệu nắp máy | Nhựa |
Điều khiển | |
Bảng điều khiển | Điện tử |
Số chương trình giặt | 10 chương trình |
Chương trình giặt | Đồ hỗn hợp/Giặt nhanh/Đồ trẻ em/Vắt/Giặt tiêu chuẩn/Xả+Vắt/Giặt tiết kiệm/Chăn mền/Vắt khô/Vệ sinh lồng giặt |
Số lượng nút bấm | 4 nút |
Nút bấm | Chương trình/Mực nước/Mở (Tắt)/Bắt đầu (Tạm dừng) |
Mực nước | 10/Electric |
Display (lamp/LED/LCD) | LED |
Chuông báo | Có |
Tính năng | |
Bubble Clean | Có |
Động cơ DD Inverter | Không có |
Giặt làm mềm vải | Không có |
Công suất lớn | Có |
Ngâm | Có |
Công nghệ giặt Waterfall | Không có |
Bộ lọc xơ vải kép | Không có (1 bộ lọc) |
Lồng giặt | Thiết kế kim cương |
Vắt khô | Có |
Giặt AI | Không có |
Vệ sinh lồng giặt | Có |
Giặt nhanh | Có |
Chế độ yêu thích | Không có |
Nắp đóng nhẹ nhàng | Không có |
Mực nước | Có |
Tự động cân bằng | Có |
Hẹn giờ kết thúc | 24H |
Chức năng ghi nhớ | Có |
Tự động tắt nguồn | Có |
Khóa trẻ em | Có |
Tự động chẩn đoán sự cố | Có |
Mức điện áp rộng | Không có |
Kích thước | |
Kích thước thực WxDxH (mm) | 510×510×890 |
Kích thước đóng gói WxDxH (mm) | 570×570×945 |
Trọng lượng thực (KG) | 26.5 |
Trọng lượng đóng gói (Carton) (Kg) | 30 |
Kích thước lồng giặt | 405*360 |
Điện năng tiêu thụ | 420 |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 650 |
Tính năng | Memory Function Soak Function Tub Clean Delay End Self-Programming Air Dry Quick Wash Mega Capacity Nearly Zero Water Pressure Smart Water Control Self-diagnostic Fault-finding |
Reviews
There are no reviews yet.