Description
Máy lạnh âm trần nối ống gió Reetech
RRE18-B3/RC18-BNA
Đặc trưng sản phẩm:
- Thiết kế nhỏ gọn
- Duy trì nhiệt độ ổn định
- Hoạt động êm ái không gây tiếng ồn
- Kích thước mỏng nhẹ
- Dễ dàng lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng
- Môi chất R410A thân thiện với môi trường
Tính năng nổi bật:
- Gió hồi có thể lấy từ phía sau hoặc phía dưới
- Cung cấp gió tươi tạo ra môi trường trong lành
- Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu
- Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện
- Chức năng tự phân tích và chấn đoán lỗi
- Bộ điều khiển dây giúp điều khiển điều hòa dễ dàng
- Tích hợp bơm nước ngưng (tùy chọn)
- Chế độ ngủ
- Chế độ tiết kiệm
- Tự động xả băng
- Chống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển
-
Chế độ tiết kiệm
Kích hoạt chế độ này chuyển máy điều hòa sang chế độ tiết kiệm điện năng trong 8h, giảm 60% lượng điện năng tiêu thụ -
Tự động xả băng
Ngăn chặn dàn bay hơi đóng băng và duy trì độ ẩm trong môi trường nhiệt độ thấp. -
Tự động phân tích và bảo vệ
Khi xảy ra sự cố, bộ vi xử lý sẽ tự động tắt hệ thống để bảo vệ. Đồng thời sẽ hiển thị mã lỗi giúp truy suất nhanh nguyên nhân và vị trí lỗi. -
Cung cấp không khí tươi
Không khí bên ngoài có thể dẫn vào phòng thông qua đường ống kết nối, giữ cho không khí trong không gian điều hòa trong lành. -
Tự khởi động lại
Nếu máy điều hòa bất ngờ bị cắt điện, nó sẽ tự động khởi động lại với chế độ cài đặt trước đó khi tiếp tục có điện trở lại. -
Điều khiển nối dây
Bộ điều khiển có dây có thể được cố định trên tường và tránh gây hiểu nhầm. Nó chủ yếu được sử dụng cho khu thương mại nhằm điều khiển máy điều hòa thuận tiện hơn.
- Thông số kỹ thuật
Model | Dàn lạnh | RRE18‑BA‑A | RRE24‑BA‑A | RRE36‑BA‑A | RRE36‑BAT‑A | RRE48‑BA‑A | RRE60‑BA‑A | |
Dàn nóng | RC18‑BAE‑A | RC24‑BAE‑A | RC36‑BAE‑A | RC36‑BAET‑A | RC48‑BAE‑A | RC60‑BAE‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,97 | 2,55 | 3,96 | 4,1 | 5,34 | 6,04 | |
EER | W/W | 2,69 | 2,78 | 2,68 | 2,59 | 2,62 | 2,65 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 672/768/953 | 923/1119/1310 | 1053/1478/1723 | 1053/1478/1723 | 2010/2276/2579 | 2030/2288/2935 | |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 25 | 25 | 37 | 37 | 50 | 50 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 33/34/40 | 31/34/43 | 38/40/49 | 36/39/49 | 44/48/54 | 46/49/56 |
Dàn nóng | dB (A) | 53 | 58 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1205×180×510 | 1530×180×510 | 1190×260×665 | 1425×260×665 | 1425×260×665 | 1425×260×665 |
Dàn nóng | mm | 865×535×305 | 930×700×370 | 1070×995×400 | 1070×995×400 | 910×1335×400 | 910×1335×400 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 21 | 25 | 32 | 44 | 46 | 46 |
Dàn nóng | Kg | 41 | 58 | 92 | 92 | 88 | 88 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.