| Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 2.64 (0.9 - 3.14) | |
| Btu/h | 9,000 (3,070 - 10,700) | ||
| Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | W | 812 (220 - 1,040) | |
| Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | A | 3.7 (1.0 - 4.7) | |
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| CSPF | 4,54 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1 pha/50 Hz | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | m3/h | 580/500/350/200 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 0.9 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | dB(A) | 34/29/26/21 | |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | mm | 795x256x197 | |
| Khối lượng | kg | 7.5 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Rộng/Cao/Sâu) | mm | 660x482x240 | |
| Khối lượng | kg | 20.5 | |
| Môi chất lạnh/Lượng nạp gas | kg | R32 | |
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Ø6.35 |
| Gas | mm | Ø9.52 | |
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 | |

