
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Loại máy | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Inverter | Có Inverter |
| Công suất làm lạnh | 2 HP – 18.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) |
| Độ ồn trung bình | Dàn lạnh: 45/41/38/35/32/27 dB – Dàn nóng: 49 dB |
| Dòng sản phẩm | 2026 |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng | 3 năm |
| Thời gian bảo hành máy nén | Máy nén 5 năm |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
| Loại Gas | R-32 |
| Tiêu thụ điện | 1.57 kWh |
| Nhãn năng lượng | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.12) |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Hybrid Inverter, Eco |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ tinh lọc không khí Plasma Ion, Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil, Công nghệ diệt khuẩn UltraPure, Bộ lọc bụi mịn PM1.0 |
| Chế độ gió | Đảo gió lên xuống trái phải tự động |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | Hi Power |
| Tiện ích | Điều khiển bằng điện thoại (có Wi-Fi), Luồng gió Hada Care, Hẹn giờ tắt máy, Tự làm sạch Self Clean, Ngủ dễ chịu Comfort Sleep, Hoạt động siêu êm Quiet, Tự khởi động lại khi có điện |
| Kích thước dàn lạnh | Dài 105.3 cm – Cao 32 cm – Dày 24.5 cm |
| Khối lượng dàn lạnh | 14 kg |
| Kích thước dàn nóng | Dài 78 cm – Cao 55 cm – Dày 29 cm |
| Khối lượng dàn nóng | 34 kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối thiểu 3m – Tối đa 20m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa | 12m |
| Dòng điện vào | Dàn nóng hoặc dàn lạnh |
| Dòng điện hoạt động | 1 pha |
| Kích thước ống đồng | 6/12 |
| Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa | 1 |
| Hãng | Toshiba |
Đánh giá Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18F2KCVSG-V
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay