| Công suất/Capacity | Làm lạnh/Cooling | kW | 29.3 |
| Btu/h | 100 | ||
| Sưởi ấm/Heating | kW | / | |
| Btu/h | / | ||
| Dữ liệu điện/Electric Data | Điện năng tiêu thụ Cooling/Heating Power Input | W | 10 |
| Cường độ dòng điện Cooling/Heating Rated Current | A | 16.8 | |
| Hiệu suất năng lượng/Energy Effiency Ratio | Hiệu suất lạnh/sưởi EER/COP | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh/Indoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
| Năng suất tách ẩm/Humidifier Capacity | L/h | 9.6 | |
| Lưu lượng gió/Air Flow Volume | m3/h | 4 | |
| Độ ồn/Noise Level | dB | 50 | |
| Kích thước/Dimension (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói Net/Packing | mm | 1,200 x 1,850 x 380 1,260 x 1,970 x 400 |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Tổng Net/Gross | kg | 130/143 |
| Dàn nóng/Outdoor | |||
| Đặc tính Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 380-415V/3 pha/50Hz |
| Lưu lượng gió/Air Flow Volume | m3/h | 11 | |
| Độ ồn/Noise Level | dB | 60 | |
| Kích thước/Dimension (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói Net/Packing | mm | 1194 x 1,549 x 528 1,278 x 1,703 x 560 |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Tổng Net/Gross | kg | 189/209 |
| Môi chất lạnh Refrigerant | Loại/Khối lượng nạp Type/Charged Volume | kg | R410A/8 |
| Ống dẫn Piping | Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side | mm | 9.52/19.05 |
| Chiều dài tối đa/Max. pipe length | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa/Max. difference in level | m | 20 | |
| Phạm vi hoạt động/Operation Range | Làm lạnh/Sưởi ấm Cooling/Heating | ℃ | 18~50 |

