
| QCVN6-1:2010/BYT | Có |
| TCVN 11978:2017 | Có |
| Màng lọc | RO Hàn Quốc |
| Công suất lọc | 20 L/h |
| Bình áp | 5 lít |
| Van điện từ | Có |
| Bơm | Có |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 25 w/h |
| Hệ thống lọc | 10 lõi lọc |
| Các lõi chức năng | T33-GAC; Mineral; T33; Farinfrared; Alkaline; Nano Silver |
| Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | Lên đến 60% (Trong điều kiện phòng lab, sử dụng linh kiện/thiết bị đo lường tiêu chuẩn) |
| Hệ thống làm nóng | Không |
| Khối lượng | 28 kg |
| Kích thước (RxSxC) | 430 x 340 x 900 |
| Lõi lọc thô | 3 lõi lọc thô PP5; Active Carbon; PP1; Màng RO, 6 lõi chức năng |
Đánh giá Máy lọc nước Karofi Livotec 512
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay