Description
Tính năng
Công nghệ inverter tân tiến
Dòng điều hòa inverter mới có thể điều chỉnh công suất lạnh theo tải lạnh, không phải dừng khởi động thường xuyên, nhiệt độ phòng ít dao động, dễ chịu hơn.
Dàn nóng bền bỉ
Máy nén được thiết kế dựa theo tính chất của Gas R32 mang tới sự vận hành hoàn hảo, tối ưu hiệu suất hoạt động và tiết kiệm năng lượng. Máy nén lớn hơn, làm lạnh nhanh và mạnh mẽ hơn.
Máy hoạt động ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Phạm vi hoạt động rộng với nhiệt độ ngoài trời từ -15°C đến 49°C
Cấp khí tươi 360 độ cho không khí giàu oxy
Cấp khí tươi với luồng gió được khuếch tán 360° phân bố nhiệt độ đồng đều hơn, người dùng không cảm thấy ngột ngạt và bí bách, luồng khí tươi luân chuyển tạo cảm giác tươi mới, sảng khoái và tốt cho sức khỏe.
Độ ồn thấp
Dàn lạnh âm trần cassette với cấu trúc quạt tối ưu và bổ sung lớp đệm mút chống ồn, giúp giảm độ ồn, phù hợp với các không gian thương mại như nhà hàng, văn phòng, cửa hàng vừa và nhỏ.
Chế độ ngủ cho giấc ngủ sâu và lành hơn
Nhiệt độ điều hòa sẽ được tự động điều chỉnh để người dùng luôn thoải mái ngay cả khi bạn đang trong giấc ngủ.
Chế độ ngủ cung cấp luồng khí mát nhẹ nhàng, giúp giấc ngủ sâu và lành hơn.
Thiết kế tối ưu, dễ dàng lắp đặt trong nhiều không gian
– Dễ dàng tháo lắp mặt nạ mà không cần sử dụng ốc vít
– Dễ dàng điều chỉnh độ cao thông qua việc điều chỉnh bulong
– Độ dày tối ưu chỉ từ 246mm – 288mm
Tính năng tự động làm sạch tiện dụng
Chức năng tự động làm sạch bộ trao đổi nhiệt và đảm bảo luôn cung cấp luồng khí trong lành.
Luồng khí mạnh mẽ
Luồng khí mạnh mẽ vươn xa bao trùm không gian phòng rộng lớn, nhanh chóng mang đến cảm giác mát mẻ và dễ chịu cho người dùng,
Cánh dẫn khí lớn rộng 50mm. chiều cao cấp khí tăng 10%, lên đến 4m.
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Casper 18000BTU inverter CC-18IS35
Điều hòa âm trần Casper | CC-18IS35 | |||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 18000(5400~19100) | ||
kW | 5,28(1,58~5,59) | |||
Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 1,60(0,43~1,90) | ||
Dòng điện | A | 10 | ||
EER | W/W | 3.3 | ||
Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x 55 | |
Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1100/950/800 | |
Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 42/39/36 | ||
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 246 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x 310 | ||
Khối lượng máy | kg | 25 | ||
Khối lượng đóng gói | kg | 29 | ||
Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 | |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 709 x 280 x 536 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 825 x 345 x 595 | ||
Khối lượng máy | kg | 23 | ||
Khối lượng đóng gói | kg | 25 | ||
Máy nén | ROTARY | |||
Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/0,74 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 6,35/12,7 | |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | IDU | ||
Thông số dây* | mm2 | 3×2.5mm2 | ||
Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3×2.5mm2 + 1×1.0mm2 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~48 |
Reviews
There are no reviews yet.