Description
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1M03 5.0 HP
Tính năng Fresh air.- Cửa chia gió phụ tiện lợi tiết kiệm không gian và chi phí tối ưu hóa mục đích sử dụng.- Chế độ đảo gió 360° giúp khuyếch tán đều nhiệt độ cho cả văn phòng- Bơm thoát nước- Tiết kiệm điện năng tiêu thụ.- Thiết kế thon gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt- Có chức năng chuẩn đoán sự cố, điều khiển từ xa đa chức năng- Chức năng hẹn giờ bật/tắt máy.- Tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vệ sinh máy móc- Hệ thống hoạt động êm ái, không gây ô nhiễm tiếng ồn.- Bộ điều khiển từ xa tiện lợi
STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-C50R1M03 | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | |||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5,120 |
Sưởi ấm | W | |||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.7 |
Sưởi ấm | A | |||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 380-415/3/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1,900 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,861 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 4.6 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 47 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 840x245x840 | ||
Cục ngoài | mm | 900x1170x350 | ||
10 | Khối lượng (tịnh/tổng) | Panel | kg | 5/8 |
Cục trong | kg | 27/30.5 | ||
Cục ngoài | kg | 91/103 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F19.05 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 50 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.