Description
Máy lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2T30
Điều hòa 1 chiều Nagakawa 9000BTU/H NS-C09R2T30 với thiết kế mặt sơn panel bóng sang trọng, dễ dàng quan sát nhiệt độ hiển thị trên dàn lạnh mang đến sự khác biệt và đẳng cấp, nâng tầm không gian sống của bạn. Là lựa chọn hoàn hảo cho căn phòng diện tích nhỏ từ 15 – 20m2 như: phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc,…
Đơn vị | NS-C09R2T30 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 2.64 | |
Btu/h | 9,000 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 790 | |
Cường độ dòng điện | A | 3.7 | |
Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | |
Hiệu suất năng lượng | Số sao | 1 sao | |
CSPF | 3.36 | ||
DÀN LẠNH | |||
Năng suất tách ẩm | L/h | 0.8 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 580 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 790 x 275 x 192 | |
Khối lượng | kg | 8 | |
Độ ồn | dB(A) | 37/33/30 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ồn | dB(A) | 50 | |
Kích thước | mm | 712 x 459 x 276 | |
(RXCXS) | |||
Khối lượng | kg | 21 | |
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.31 | |
Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 |
Gas | mm | Ø9.52 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.