Description
Máy Lạnh Nagakawa NS-C12R2H06 1.5Hp
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 12000 BTU/H NS-C12R2H06 Là Dòng sản phẩm tiện ích trong mỗi gia đình. Sản phẩm được trang bị thêm nhiều tính năng nổi bật giúp làm mát không gian hiệu quả đồng thời cũng bảo vệ sức khỏe gia đình bạn tốt hơn.
Thiết kế trang nhã, hiện đại
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 12000 BTU/H NS-C12R2H06 có thiết kế cực kỳ đơn giản, màu sắc trắng được làm chủ đạo cùng nhiệt độ bằng đèn LED hiện đại dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất.
Chất liệu cao cấp, dễ dàng vệ sinh
Mặt nạ của máy được làm từ chất liệu cao cấp, trơn láng vừa mang lại vẻ sang trọng mà còn hạn chế bấm bụi và giúp bạn dễ dàng vệ sinh cho máy.
Công suất 12000Btu phù hợp với diện tích dưới 20m²
Với công suất làm lạnh 12000BTU cực kỳ phù hợp với các không gian phòng khoảng 20m2. Với những căn phòng có diện tích nhỏ thì đây là lựa chọn khá phù hợp như phòng ngủ, phòng khách nhỏ, phòng làm việc
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12R2H06 | |
---|---|---|---|---|
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 12.000 |
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1.100 |
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 4.6 |
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 600 | |
6 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
7 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38/34/32 |
Cục ngoài | dB(A) | 51 | ||
8 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 790x255x200 |
Cục ngoài | mm | 660x482x240 | ||
9 | Khối lượng tịnh | Cục trong | kg | 7.5/9 |
Cục ngoài | kg | 26.5/29 | ||
10 | Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
11 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
12 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
13 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.