Description
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NIP-C100R1M15 10HP
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIP-C100R1M15 | |
Công suất làm việc (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | Btu/h | 100,000 (29,400 – 110,000) |
Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 11,000 (2,100 – 14,100) |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 18.6 (3.6 – 23.8) |
Nguồn điện | Cục trong | V/P/Hz | 220V/ 1Ph/ 50Hz |
Cục ngoài | V/P/Hz | 380V/ 3Ph/ 50Hz | |
Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
Cục trong | m3/h | 4650/ 4000/ 3470 |
Cục ngoài | m3/h | 10,400 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.664 | |
Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
Cục trong | dB(A) | 60/ 56/ 51 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 1,200×1,860×420 |
Cục ngoài | mm | 960×1615×765 | |
Khối lượng máy (tịnh/tổng) |
Cục trong | kg | 140/ 161 |
Cục ngoài | kg | 188/ 204 | |
Môi chất lạnh | R410A | ||
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Ф12.7 |
Hơi | mm | Ф25.4 | |
Chiều dài ống dẫn | Tối đa | m | 70 |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.